آموزشگاه ندا گستر به شماره ثبت: 82754
شماره نامه: 03/04/9453
تاریخ: 1403/07/28
احتراماً، بدینوسیله به استحضار میرساند آموزشگاه ندا گستر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفهای کشور (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی) در رشته HSE و آتش نشانی،باتجربه بیش از 20 سال آموزش در صنایع گوناگون نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و ساختمان، آماده همکاری جهت خدمات آموزشی میباشد. برپزاری آموزشهای پیشنهادی جدول زیر توسط اساتید بسیار مجرب و شناخته شده قابل اجرا میباشد.
دورههای پیشنهادی به شرح زیر میباشند:
| عنوان دوره | مدت دوره | عنوان دوره | مدت دوره |
|---|---|---|---|
| ارتقا فرهنگ ایمنی در سازمان (HSE CULTURE) | ۲۴ ساعت | سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) | ۲۴ ساعت |
| امدادگری و کمکهای اولیه در صنعت (تئوری و عملی) | ۸ ساعت | کاربرد هوش مصنوعی در فرایندهای HSE | ۸ ساعت |
| رانندگی تدافعی و off-Road | ۱۶ ساعت | استانداردخوانی در ایمنی فرایند | ۱۶ ساعت |
| اطفا حریق پیشرفته (تئوری و عملی) | ۱۶ ساعت | طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت رویداد | ۲۴ ساعت |
| گزارشنویسی، تجزیه و تحلیل و ریشهیابی حوادث | ۱۶ ساعت | فرماندهی عملیاتی حریق (تئوری و عملی) | ۳۲ ساعت |
| راهبری فایر تراکها و اپراتوری پمپها (تئوری و عملی) | ۲۴ ساعت | مدیریت خطاهای انسانی در صنایع فرایندی | ۱۶ ساعت |
| رفتارشناسی حریق (تئوری و عملی) | ۲۴ ساعت | سیستم مدیریت تغییر (MOC) | ۱۶ ساعت |
| کار با دستگاه خودحفاظتشده هوای فشرده (SCBA) | ۸ ساعت | مدیریت ایمن در محیط کار (IOSH) | ۲۴ ساعت |
| کار در ارتفاع با انواع سامانههای عملیاتی (Fall Arrest) | ۸ ساعت | ایمنی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی (Simops) | ۱۶ ساعت |
| نحوه تهیه و تدوین سناریو واکنش در شرایط اضطراری (NFPA) | ۸ ساعت | ایمنی برق مطابق NFPA70E | ۸ ساعت |
| آموزش استقرار HSE، IMS، MS | – | ایمنی کار با مواد شیمیایی (HAZMAT) | ۸ ساعت |
| مدیریت یکپارچه ایمنی خطوط انتقال (PIMS) | ۲۴ ساعت | مدیریت ریسک و HAZOP & HAZID | ۱۶ ساعت |
| مدیریت صدور پروانه کار (PTW) | ۸ ساعت | ایمنی برق پیشرفته | ۸ ساعت |
| مدیریت و کنترل عملیات بالابری (lifting plan) | ۸ ساعت | ایمنی کار در فضای بسته | ۸ ساعت |
| ایمنی در داربستبندی | ۸ ساعت | مدیریت بحران (NFPA 1600) | ۱۶ ساعت |
توضیحات:
در صورت نیاز به گواهینامه معتبر از طرف آموزشگاه فنی و حرفهای برای فراگیر، قابل ارائه می باشد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید
با احترام،
بامداد کتانچی
مدیریت آموزشگاه ندا گستر
اگر به دنبال مرجع جامع دورههای HSE مطابق استانداردهای سازمان فنی و حرفهای کشور هستید، این صفحه دقیقاً برای شما طراحی شده است. در اینجا دورهها بر اساس سطح، نوع فعالیت و ماهیت آموزشی (تئوری/عملی) دسته‑بندی شدهاند تا بازدیدکننده بتواند در کمترین زمان دوره متناسب با نیازش را بیابد.
دستهبندی دورهها
1- دورههای عمومی و تخصصی HSE (مطابق استاندارد فنی و حرفهای)
| ردیف | عنوان دوره | سطح | مدت (ساعت) | نحوه برگزاری | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بکارگیری HSE در صنایع | مقدماتی | 24 | تئوری + کارگاه | ندارد |
| 2 | بکارگیری HSE در صنایع | پیشرفته | 32 | تئوری + عملی | دوره مقدماتی |
| 3 | افسر HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) | جامع | 60 | تئوری + پروژه | دیپلم |
| 4 | افسر HSE در پروژههای نفتی | تخصصی | 48 | تئوری + عملی | تجربه کارگاهی |
| 5 | مسئول پیادهسازی سامانه HSE‑MS | تخصصی | 40 | تئوری + کارگاه نرمافزاری | آشنایی با ISO |
| 6 | الزامات ایمنی گاز H₂S | کوتاه | 8 | تئوری | ندارد |
| 7 | مدیریت ایمن در محیط کار | مقدماتی | 16 | تئوری + سناریو | ندارد |
| 8 | کمکهای اولیه صنعتی | پایه | 12 | عملی | ندارد |
| 9 | ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط | تخصصی | 16 | عملی | سلامت جسمانی |
2. دورههای آتشنشانی و امداد (عملی و تئوری)
| ردیف | عنوان دوره | درجه | مدت (ساعت) | نحوه برگزاری | پیشنیاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آتشنشان صنعتی | درجه 1 | 80 | تئوری + عملی میدانی | آزمایش آمادگی بدنی |
| 2 | سرآتشنشان صنعتی | درجه 2 | 60 | تئوری + تاکتیک | آتشنشان صنعتی |
| 3 | فرماندهی سوانح و حریق | تخصصی | 40 | سناریو محور | سرآتشنشان |
| 4 | عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته | تخصصی | 24 | عملی | آتشنشان صنعتی |
| 5 | ارزیابی خطرات در محیط حریق | تخصصی | 24 | کارگاه تحلیلی | آتشنشانی پایه |
| 6 | متصدی دستگاه شارژ آتشنشانی | مهارتی | 12 | کارگاهی | ندارد |
3. دورههای مدیریتی و فرایندی
| ردیف | عنوان دوره | چارچوب/استاندارد | مدت (ساعت) | نحوه برگزاری | مخاطب |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM) | OSHA‑PSM | 24 | تئوری | مدیران تولید |
| 2 | ارتقاء فرهنگ ایمنی (HSE Culture) | رفتار ایمن | 16 | کارگاه تعاملی | مدیر/سرپرست |
| 3 | هوش مصنوعی در فرایندهای HSE | AI & HSE | 12 | تئوری+ Demo | تحلیلگر HSE |
| 4 | سیستم مدیریت تغییر (MOC) | CCPS | 16 | تئوری + تمرین | مهندس فرآیند |
| 5 | HAZOP & HAZID | IEC 61882 | 32 | کارگاه گروهی | تیم فرایند |
| 6 | مدیریت بحران (NFPA 1600) | NFPA 1600 | 24 | مانور عملی | مدیر بحران |
| 7 | سیستم فرماندهی حادثه (ICS 100‑300) | FEMA | 24 | تئوری + شبیهسازی | سرپرست شیفت |
4. دورههای کوتاهمدت مهارتی بر اساس فعالیت
| عنوان دوره | مدت (ساعت) | نوع | توضیح کلیدی |
|---|---|---|---|
| ایمنی در داربستبندی | 8 | عملی | مونتاژ و بازرسی ایمن |
| ایمنی برق (پیشرفته) | 12 | تئوری/عملی | کار روی مدار زنده |
| کار با مواد شیمیایی (HAZMAT) | 8 | تئوری + Demo | PPE و برچسبگذاری |
| ایمنی برق بر اساس NFPA 70E | 16 | تئوری | الزامات قفلکردن/برچسبگذاری |
| کار در ارتفاع (Fall Arrest) | 8 | عملی | نجات در ارتفاع |
| ریگری و Lifting Plan | 12 | عملی | محاسبات ظرفیت قلاب |
| رانندگی تدافعی و Off‑Road | 8 | تئوری + عملی | فنون کنترل خطر |
| اطفای حریق پیشرفته | 12 | عملی | کار با فوم و آتش مایع |
| ایمنی در گودبرداری | 8 | تئوری | پایدارسازی دیواره |
5. دورههای کاملاً عملی (Hands‑On)
| ردیف | عنوان دوره | مدت (ساعت) | تجهیزات کلیدی | خروجی دوره |
|---|---|---|---|---|
| 1 | کار با کپسولهای اطفای حریق | 4 | خاموشکننده دستی | اطفای آتش واقعی |
| 2 | کار با دستگاه SCBA | 6 | SCBA کامل | ورود ایمن به فضای بسته |
| 3 | کار با طناب و امداد (IRATA 1‑3) | 24 | طناب و هارنس | گواهینامه IRATA |
| 4 | راهبری فایر تراک و اپراتوری پمپ | 12 | فایر تراک واقعی | تأمین آب مستمر |
| 5 | امدادگری و کمکهای اولیه صنعتی | 8 | ست کمکهای اولیه | ارزیابی و بانداژ |
نمایش گواهینامهها
- جایگاه پیشنهادی: پس از جداول اصلی، یک گالری سه ستونه با عنوان «نمونه گواهینامههای صادرشده»
- Alt تصاویر:
گواهینامه دوره افسر HSE فنی و حرفهای،گواهینامه دوره آتشنشان صنعتی، …
